Gebruik [Ctrl + F] om te zoeken in de pagina en tabel.
Scheepsbouwmeester Johannes Jacobus Roelants
| Jaar | Scheepstype | Afmetingen | Visserijnummer | Naam van het schip | Stapelloop | Voetnoot | Opdrachtgever |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1866 | schoenerhoeker | 80 vt , 122 ton(koopvaart) | Nieuwe Maas | 07-05-1866 | A. Hoogendijk Jzn | ||
| 1866 | sloep | 21,61 x 5,82 x 3,22 | Doggersbank | 27-09-1866 | A. Hoogendijk Jzn. | ||
| 1866 | hoekerschip | 77½ voet | Adriaan | ? | Wouter van Rossen & Zn . | ||
| 1867 | bunlogger | 17x 5,55 x 2,40 | Hollander | 17-04-1867 | A. E. Maas | ||
| 1868 | bunlogger | 71 voet | Wilhelmina | 07-05-1868 | A.E. Maas | ||
| 1868 | houten bunlogger | 19,71 x 5,98 x 2,74 | Louise | 25-05-1868 | A.E. Maas |
Scheepsbouwmeester Gerrit van Duffelen Fiegee
| Jaar | Scheepstype | Afmetingen | Visserijnummer | Naam van het schip | Stapelloop | Voetnoot | Opdrachtgever |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1868 | sloep | 77½ voet | Noordzee | 00-10-1868 | A.Hoogendijk Jzn. | ||
| 1869 | bun logger | 74½ voet | Dolphijn | 27-05-1869 | L.de Jager | ||
| 1869 | sloep | Noordster | 05-10-1869 | A.Hoogendijk Jzn. | |||
| 1870 | sloeplogger | Albatros | 15-01-1870 | Mij ."Regt door Zee" | |||
| 1870 | bun logger | Prins van Oranje | 09-06-1870 | 3 | Mij ."Regt door Zee" | ||
| 1870 | logger 70 ton | Plaats Royaal | 11-06-1870 | Mij."De Noordzee" | |||
| 1871 | sloeplogger | Petronella Johanna | 19-05-1871 | Mij ."De Noordzee" | |||
| 1871 | houten sloep | 21,80 x 6,51 x 3,40 | Volharding | 08-09-1871 | P.L.Slis & Zn . , Middelharnis | ||
| 1872 | sloeplogger | Jhr . E. v .Heemskerck v . Beest | 03-06-1872 | Mij ."De Noordzee" | |||
| 1873 | logger | Stadt Narden | 16-05-1873 | Emder Seefischerei | |||
| 1874 | logger | Vlaardings Bloei | 07-04-1874 | IJzermans & Co | |||
| 1874 | sloep | Zeemanshoop | 13-07-1874 | A. Hoogendijk Jzn. | |||
| 1874 | sloep logger | Secunda | 23-11-1874 | W.A. Hoogendijk |
Scheepsbouwmeester Isaäc Samuel Figee sr.
| Jaar | Scheepstype | Afmetingen | Visserijnummer | Naam van het schip | Stapelloop | Voetnoot | Opdrachtgever |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1876 | houten sloep | Doggersbank | 16-10-1876 | B. Jongejan, Pernis | |||
| 1877 | houten sloep | Titia Jacoba | 17-08-1877 | P.L.Slis & Zn . , Middelharnis | |||
| 1878 | houten sloep | Trio | 13-04-1878 | W.A . Hoogendijk | |||
| 1878 | houten logger | De Verwachting | 16-07-1878 | Pronk & Mos, Scheveningen | |||
| 1879 | ijzeren westlander | S. van der Spek | |||||
| 1879 | ijzeren westlander | J. Simons | |||||
| 1880 | ijzeren sloep | Noordster | 14-10-1880 | Firma A.Hoogendijk | |||
| 1881 | ijzeren westlander | B.Roodenrijs, Vl.-Ambacht | |||||
| 1881 | ijzeren houtschuit | Houthandel | Broeksmit, Schiedam | ||||
| 1882 | ijzeren waterschuit | Gemeente Vlaardingen | |||||
| 1882 | ijzeren boeier | Koopmans Welvaart | C. van IJperen | ||||
| 1882 | iJzeren westlander | van Dijk, 's-Gravenzande | |||||
| 1882 | houten logger | Jonge Maarten | 19-04-1882 | Wouter Verheij, Scheveningen | |||
| 1883 | houten logger | VL 102 | Jacobus Henricus | 17-05-1882 | Nederlandsche Zeevisscherij | ||
| 1883 | houten westlander | C. de Bruin | |||||
| 1883 | houten mest schouw | J. de Jong, Vl.-Ambacht | |||||
| 1883 | houten zeilsloepje | Margaretha | J. Hoogendijk | ||||
| 1884 | houten logger | VL 107 | Dina | 28-04-1884 | Schippers en Muller | ||
| 1884 | houten logger | VL 112 | Morgenster | 07-05-1884 | Nederlandsche Zeevisscherij | ||
| 1884 | houten sloep | PR 42 | Willem Cornelis | 19-09-1884 | M. Zwanenburg, Pernis | ||
| 1885 | ijzeren boeier | Joh. Wit | |||||
| 1885 | houten logger | VL 118 | Adriana | 04-05-1885 | 4 | Schippers & Muller | |
| 1885 | ijzeren praam | Gem. Reiniging | |||||
| 1885 | ijzeren westlander | Beurtman | Steenbergen | ||||
| 1886 | houten sloep | MD 28 | Vertrouwen | 11-08-1886 | P.L. Slis & Zn, Middelharnis | ||
| 1887 | westlander | F. Ommering | |||||
| 1887 | westlander | Van Dam, 's-Gravenzande | |||||
| 1887 | westlander | Uitdenboogaard, Maassluis | |||||
| 1888 | tjalk | Verwisseling | 16-03-1888 | J. de Wit | |||
| 1888 | ijzeren lichter | Eduard | 16-07-1888 | P. Thomson & Co., Rotterdam | |||
| 1888 | ponton | P. Thomson & Co., Rotterdam | |||||
| 1889 | lichter | Vrouw Maria | Breugem | ||||
| 1889 | mest schouw | ||||||
| 1889 | lichter | 24-06-1889 | Deventer St.b.Dienst Salland | ||||
| 1889 | mest schouw | ||||||
| 1889 | stoomsleepboot | Aigle | A. Letzer (Const.v. Heesbeeke), Antwerpen. | ||||
| 1890 | westlander | C. van Heeren | |||||
| 1890 | stalen logger | 24,67 x 6,22 x 3,29 | VL 137 | 20-05-1890 | Schippers & Muller | ||
| 1890 | kalkschuit | Maria | Binnendijk, Schipluiden | ||||
| 1891 | nettenschuit | Schippers | |||||
| 1891 | houten logger | SCH 253 | Anna | 05-06-1891 | C .& M. v.d. Toorn, Scheveningen | ||
| 1891 | tjalk | W. Boerdam | |||||
| 1891 | stalen sloep | 25,28 x 6,22 x 3,29 | VL 147 | Voorwaarts | 03-11-1891 | Doggermaatschappij | |
| 1891 | directiebootje | J. van Capellen, Bolnes | |||||
| 1892 | houten logger | SCH 262 | Noordzeevisscherij | 09-05-1892 | J. & P. de Mos, Scheveningen | ||
| 1892 | mest schouw | ||||||
| 1893 | directiebootje | J. van Capellen, Bolnes | |||||
| 1894 | logger | SCH 120 | Noordzee | 08-05-1894 | C .& M. v.d. Toorn, Scheveningen | ||
| 1894 | boeier aak | Taal, Middelharnis | |||||
| 1894 | bagger aak | Gemeente Zwartewaal | |||||
| 1894 | mest schouw | Keizer | |||||
| 1895 | stalen sloep | 25,28 x 6,22 x 3,29 | VL 170 | Insul inde | 14-03-1895 | J. Schippers (Mij.Hollandsche Zeevisscherij)*. | |
| 1895 | stalen sloep | 23,53 x 5,87 x 3,05 | VL 176 | Henr i & Ella | 05-10-1895 | G. Vriens | |
| 1896 | stalen logger | 81,6 br. Ton | SCH 322 | Eendracht IV | 30-03-1896 | Den Dulk & Pronk, Scheveningen | |
| 1896 | stalen logger | 81,31 br. Ton | AE 43 | Dortmund | 13-08-1896 | Emdener Heringfischerij | |
| 1896 | stalen sloep | 23,40 x 5,84 x 3,2 | VL 188 | Wassenaar | 08-10-1896 | Mij. Hollandsche Zeevisscherij* | |
| 1896 | stalen sloep | 25,28 x 6,22 x 3,29 | VL 31 | Francisca | 07-11-1896 | G. Vriens | |
| 1897 | stalen sloep | 25,28 x 6,22 x 3,29 | VL | Suzanna | 14-10-1896 | A. van Daelen, Antwerpen | |
| 1897 | plezierbootje | ? | |||||
| 1898 | stalen sloep | 25,28 x 6,22 x 3,29 | VL 7 | Betsy | 09-05-1898 | A. van Daelen, Antwerpen | |
| 1899 | stoomlogger | 33,82 x 7,09 x 3,40 | VL 29 | Oranje Nassau | 25-04-1899 | Doggermaatschappij | |
| 1902 | stoomlogger | 85 netto ton | AE 67 | Romulus | 24-02-1902 | Emdener Heringfischerei | |
| 1902 | stalen logger | 25,24 x 6,67 x 2,74 | SCH 387 | Cornelis Albertus Tuit | 04-061902 | D. Zuurmond, Scheveningen | |
| 1902 | stalen logger | 25,24 x 6,67 x 2,74 | SCH 395 | Hubertha | 06-06-1902 | A. v.d. Toorn, Scheveningen | |
| 1902 | stoomlogger | 34,15 x 6,72 x 2,85 | VL 171 | Stella Matutina | 18-10-1902 | Maatschappij Stella* | |
| 1903 | stalen logger | 25,24 x 6,67 x 2,74 | SCH 151 | Huibertus Jacobus | 24-02-1903 | P. Knoester, Scheveningen | |
| 1903 | stalen logger | 25,24 x 6,67 x 2,74 | SCH 415 | Maria | 26-02-1903 | C. Roeleveld, Scheveningen | |
| 1903 | stalen logger | 25,24 x 6,67 x 2,74 | SOM 20 | Liduina | 25-02-1903 | Reederij De Hoop, Schiedam | |
| 1903 | stalen logger | 25,24 x 6,67 x 2,74 | SCH 69 | Clara | 27-05-1903 | A. v.d. Toorn Jz, Scheveningen | |
| 1904 | stalen logger | 25,24 x 6,67 x 2,74 | VL 112 | Johanna | 04-03-1904 | P.van Bijsterveld, Rijswijk, Boekhouder A. de Neeff. | |
| 1904 | stalen logger | 25,24 x 6,67 x 2,74 | SDM 21 | Maria | 28-04-1904 | Reederij "De Hoop" , Schiedam, Boekhouder A. v.d.Toorn . | |
| 1904 | stalen logger | 25,24 x 6,67 x 2,74 | VL 127 | Optimist | 14-06-1904 | Izaac Brabbel (B. Knegt & F. J .de Wilde) . | |
| 1904 | sleepboot | 06-07-1904 | 5 | J . H.Struikdalen, Nijmegen | |||
| 1904 | directiebootje | Rotterdam | |||||
| 1905 | stalen logger | 25,24 x 6,67 x 2,74 | AE 60 | Sirius | 03-05-1905 | 6 | Heringfischerei "Dollart" AG, Emden **. |
| 1906 | st.motorvrachtboot | 90 ton | 09-02-/1907 | P.van der Lee, Maassluis | |||
| 1906 | stalen logger | 25,24 x 6,67 x 2,74 | SCH 250 | L.R. Koolemans Beynen | 28-05-1906 | A.v.d.Toorn , Scheveningen | |
| 1907 | stalen logger | 25,24 x 6,67 x 2,74 | SCH 454 | Handel | 02-04-1907 | A.v.d.Toorn Jzn, Scheveningen ** | |
| 1907 | stalen logger | 25,24 x 6,67 x 2,74 | SCH 451 | Helena | 07-05-1907 | J .den Dulk & Zn, Scheveningen | |
| 1907 | stalen logger | 25,24 x 6,67 x 2,74 | SCH 450 | De Jonge Albert | 24-06-1907 | Albert Pronk, Scheveningen | |
| 1907 | stalen logger | 25,24 x 6,67 x 2,74 | IJM 20 | Olga | 17-12-1907 | Voor eigen risico gebouwd (18 .01.1 908 verkocht aan Mij. tot beh. Stoomtrawlers e.a. vissersvaartuigen, IJmuiden). | |
| 1908 | st. hulpstomer | AE 109 | Hamburg | 16-04-1908 | Emdener Heringfischerei a.g . | ||
| 1908 | st. hulpstomer | AE 59 | Saturn | 30-04-1908 | Haringfischerei Gesellschaft Dollard te Emden. | ||
| 1908 | st. hulpstomer | 156 brt | AE 110 | Lubeck | 19-06-1908 | Emderer Haringfischerei a.g. | |
| 1909 | stoomsleepboot | Juliana | 03-06-1909 | 7 | Van der Meiden, Rotterdam | ||
| 1909 | stoomsleepboot | 14-08-1909 | 7 | J .A. Kreber | |||
| 1909 | stoomsleepboot | 11-09-1909 | 7 | J .A. Kreber | |||
| 1910 | stoomsleepboot | 07-02-1910 | 7 | J .A. Kreber | |||
| 1910 | stalen logger | 25,24 x 6,67 x 2,74 | SCH 110 | Maria | 03-05-1910 | P. Knoester Jzn, Scheveningen | |
| 1910 | stalen logger | 25,24 x 6,67 x 2,74 | SCH 445 | Lotos | 04-05-1910 | 8 | C.Roeleveld, Scheveningen * |
| 1910 | mest schouw | ||||||
| 1910 | stalen sloep | 25,24 x 6,67 x 2,80 | MA 146 | Arie | 08-09-1910 | Klinge & Poortman, Maassluis | |
| 1911 | stalen logger | 25,24 x 6,67 x 2,74 | IJM 178 | Nora | 11-02-1911 | Mij. tot beheer van Stoomtrawlers etc., IJmuiden. | |
| 1911 | stalen logger | 25,24 x 6,67 x 2,74 | SCH 378 | Energie | 18-04-1911 | J.J.de Niet, Scheveningen | |
| 1911 | st . motorvrachtboot | 50 ton | Arie | 29-07-1911 | Ph . Borst, Maassluis | ||
| 1912 | stalen logger | 24,10 x 6, 57 x 2,78 | VL 56 | Eben Haëzer | 21-02-1912 | A.Verboon | |
| 1912 | stalen logger | 25,24 x 6, 67 x 2,74 | IJM 65 | Ena | 27-04-1912 | Mij . tot beheer van Stoomtrawlers etc ., IJmuiden. | |
| 1912 | sleepboot | Juliana | H. Hoftijzer, Rotterdam | ||||
| 1912 | sleepboot | Jan | 17-06-1912 | H. Hoftijzer, Rotterdam | |||
| 1912 | sleepboot | Willem II | 08-08-1912 | J .van Dijk , Rotterdam | |||
| 1912 | sleepboot | La Tosca | 21-09-1912 | Frans Swarttouw , Rotterdam | |||
| 1913 | sleepboot | Helena | 23-01-1913 | H. Dijkgraaf , Rotterdam | |||
| 1913 | sleepboot | Energie | 24-01-1913 | J . Boelhouwer, Rotterdam | |||
| 1913 | st.motorlogger | 27 x 6,66 x 2,74 | IJM 172 | Cornelis | 17-04-1913 | Mij. "De Spurn " , IJmuiden** | |
| 1913 | stalen logger | 25,24 x 6,68 x 2,74 | SCH 77 | Albatros | 21-04-1913 | C. Roeleveld, Scheveningen | |
| 1913 | sleepboot | 29-07-1913 | C.A. Kuypers, Rotterdam | ||||
| 1913 | sleepboot | 30-07-1913 | C.A. Kuypers, Rotterdam | ||||
| 1913 | stalen logger | 25,28 x 6,67 x 2,76 | BV 43 | Reiher | 28-11-1913 | 9 | Bremer Vegesacken Fischerei Gesellschatt ** |
| 1914 | st .motorlogger | 27 x 6,66 x 2,74 | IJM 209 | Hendrik | 05-02-1914 | J . Visser, IJmuiden | |
| 1914 | st .motorlogger | 28 x 6,66 x 2,74 | IJM 212 | Catharina | 09-03-1914 | Maatschappij "Spurn", IJmuiden | |
| 1914 | stalen logger | 25,24 x 6,66 x 2,74 | IJM 204 | Dina | 25-04-1914 | M.B . Osendarp , IJmuiden** | |
| 1914 | stalen logger | 25,26 x 6,66 x 2,74 | VL 24 | Catharinus | 25-05-1914 | Mij . "De Volharding" | |
| 1914 | praam | Gemeentereiniging | |||||
| 1914 | werkboot | Gemeentewerken | |||||
| 1914 | vijverboot | Gem. Plantsoenendienst | |||||
| 1914 | stalen logger | 25,24 x 6,66 x 2,74 | I JM 223 | Hielke | 29-10-1914 | (23.0 1. 1915 verkocht aan R. de Boer , IJmuiden). | |
| 1915 | stalen logger | 25,24 x 6,66 x 2,74 | SCH 118 | Maria Elisabeth | 20-04-1915 | C.den Dulk , Scheveningen | |
| 1915 | stalen logger | 25,24 x 6,66 x 2,74 | SCH 223 | Prudentië | 17-05-1915 | J . J . Tuit , Scheveningen | |
| 1915 | stalen logger | 25,24 x 6,66 x 2,74 | I JM 213 | Caroline | 29-07-1915 | Scheepsexploitatie Mij . "De Marenzaten" , IJmuiden . | |
| 1915 | stalen logger | 25,24 x 6,66 x 2,74 | I JM 16 | Willempje | 22-10-1915 | Scheepsexploitatie Mij. "De Marenzaten", IJmuiden . | |
| 1915 | stalen logger | 25,24 x 6,66 x 2,74 | I JM 217 | Ewald | 08-10-1915 | 10 | Mij. "Shamrock", IJmuiden ** |
| 1915 | stalen logger | 25,24 x 6,67 x 2,74 | I JM 247 | Hugo | 17-11-1915 | Mij. "Shamrock" , IJmuiden | |
| 1915 | stalen logger | 25,24 x 6,66 x 2,74 | SCH 75 | Voortman | 21-01-1915 | ? | (19-05-1915 verkocht aan N C. Roeleveld) . |
| 1915 | stalen logger | 25,24 x 6,66 x 2,74 | IJM 237 | Stella | 17-02-1915 | (22-05-1915 verkocht aan Mij. Stella). | |
| 1915 | stalen logger | 25,24 x 6,66 x 2,74 | IJM 248 | Pluto | 09-12-1915 | Mij. "Shamrock" , Ijmuiden | |
| 1916 | stalen logger | 25,24 x 6,66 x 2,74 | IJM 287 | Pallas | 04-01-1916 | 11 | C.Verver , Bloemendaal, N. V. Nereus **. |
| 1916 | stalen logger | 25,24 x 6,67 x 2,74 | IJM 285 | Juno | 02-02-1916 | C.Verver , Bloemendaal , N.V. Nereus. Directie Kleinbrink, IJmuiden . | |
| 1916 | stalen logger | 25,24 x 6,66 x 2,74 | IJM 85 | Elsa | 23-02-1916 | 12 | Mij .tot beheer van Stoomtrawlers etc., IJmuiden **. |
| 1916 | stalen logger | 25,24 x 6,66 x 2,74 | IJM 286 | vesta | 20-03-1916 | 13 | C.Verver,Velsen,N .V. Nereus ** |
| 1916 | stalen logger | 25,24 x 6,66 x 2,74 | KW 153 | Jannetje Margaretha | 15-04-1916 | 14 | H.G . Lammens, Katw. aan Zee ** |
| 1916 | st. motorlogger | 27 x 6,66 x 2,74 | IJM 253 | Elisabeth | 17-05-1916 | Mij. "De Spurn", IJmuiden | |
| 1916 | st. motorlogger | 27 x 6,67 x 2,74 | IJM 290 | Johanna | 14-06-1916 | Loggermij . "IJmuiden", J. Visser Hzn. | |
| 1916 | st. motorlogger | 27 x 6,66 x 2,74 | IJM 299 | Vischjan II | 21-07-1916 | Loggermij. "IJmuiden", J. Visser Hzn. | |
| 1916 | st. motorlogger | 27 x 6,67 x 2,74 | SCH 253 | Vertrouwen | 28-08-1916 | N.V. v/h Frank Vrolijk | |
| 1916 | st. motorlogger | 27 x 6,66 x 2,74 | SCH 201 | Nelly | 24-10-1916 | J.J.v.d . Zwan , Scheveningen* | |
| 1916 | st. motorlogger | 27 x 6,60 x 2,74 | VL 137 | Utrecht | 29-11-1916 | N.V . Zeevissch. "Nederland"** | |
| 1917 | st. motorlogger | 27 x 6,66 x 2,74 | SCH 180 | Mr Johannes Last | 10-01-1917 | N.V. v/h Frank Vrolijk | |
| 1917 | stalen logger | 25,24 x 6,66 x 2,74 | IJM 338 | Willy | 31-01-1917 | N. van Rhijn , IJmuiden | |
| 1917 | stalen logger | 25,24 x 6,66 x 2,74 | KW 121 | Zeemeeuw | 23-05-1917 | D. Ouwehand , Katwijk a . Zee | |
| 1917 | stoomtrawler | 229,41 br. Ton | MA 57 | Schiedijk | 21-06-1917 | Stoomvisscherij "Schiedijk", Directie Handelmij . Maassluis | |
| 1918 | motorlogger | 27 x 6,67 x 2,74 | SCH 40 | Anthonia Hubrechta | 15 | Rederij Mij. Scheveningen, Scheveningen (A.v.d. Toorn Jzn ) | |
| 1918 | cargo streamer | 373 ton | Arnhem | 18-01-1918 | E. Louwman, Rotterdam | ||
| 1918 | st. vrachtschip | 130 ton 28 x 6,6 x 3 | Verwachting | 29-03-1918 | 15 | Voor eigen risico. | |
| 1919 | houten logger | MA 19 | Maria Wilhelmina | Visserij Mij ."Maassluis", W. Richter Uitdenboogaard,Maassl. | |||
| 1920 | st.motorlogger | 27 x 6,67 x 2,74 | MA 15 | Gozina Hillegonda | 07-04-1924 | 14/16 | Stoom-Haring en Beugvisserij De Hoop J.Gaasbeek, Maassluis |
| 1920 | st. trawler | 05-02-1920 | Mij. De Spurn, Ijmuiden | ||||
| 1920 | stoomtrawler | 40,40 x 6,82 x 3,42 | IJM 19 | E.T. (Engel Tol) | 11-11-1920 | Mij. De Spurn, Ijmuiden | |
| 1920 | zeven kolenlichters | 150 ton | Steenkolen Handels Ver. Tandjong Priok. | ||||
| 1921 | sleepboot | Johan | 24-09-1920 | Steenkolen Handels Ver. Tandjong Priok. | |||
| 1921 | motorvlet | Swartouw's Havenbedrijf, R'dam | |||||
| 1921 | motorvlet | Rijkswaterstaat, Maassluis | |||||
| 1921 | sleepboot | Maria | Talenh.& Dekker, Amsterdam | ||||
| 1921 | motorwestlander | 40 ton | Delfland II | 26-08-1921 | Gebr.Mostert, Maasland | ||
| 1921 | motor-water-en victualiënbt. | 75 ton | Maclaja II | 16-11-1921 | Fr.Roodenburg | ||
| 1921 | kalkschuit | 25 ton | Kalkbranderij, Amsterdam | ||||
| 1922 | motorvrachtboot | 40 ton | Nieuwe Zorg II | Stolk, Nieuwerkerk | |||
| 1922 | motorvrachtboot | 74 ton | St . Antonius I | 31-03-1922 | J. Pallering, 's Gravenhage | ||
| 1922 | motorvrachtboot | 40 ton | Hoop op Zegen | J. Beekenkamp, 's Gravenhage | |||
| 1922 | motor-passagiers-sleepboot | Corpi | Berk Baljet, Amsterdam | ||||
| 1922 | motorvrachtboot | 70 ton | Vervoer Mij. II | Roest, Schiedam | |||
| 1922 | motorvrachtboot | 65 ton | Rotterdam-Den Haag IV | Lindenburg, Rotterdam | |||
| 1922 | motorvrachtboot | 35 ton | Johanna | Van der Lee, Maassluis | |||
| 1922 | motorvrachtboot | 35 ton | Schieland | Jac. Bakker, Moerkapelle | |||
| 1922 | motorvrachtboot | 80 ton | W.Both, Ouderkerk a.d.Ijssel | ||||
| 1922 | motorvrachtboot | 80 ton | A. den Boer, Veen | ||||
| 1922 | motorvrachtboot | 135 ton | Maria Hendrika | A.Vermeulen, Middelburg | |||
| 1922 | motorvrachtboot | 140 ton | Nooitgedacht | L. Pik, Goes | |||
| 1922 | motorvrachtboot | 75 ton | Anna Mar ia | P.M. van Waarde Goes | |||
| 1922 | motorvrachtboot | 150 ton | Johanna Catharina | 06-09-1922 | J.P. Vermeulen, Middelburg | ||
| 1922 | motorvrachtboot | 150 ton | Walcheren II | W. Vermeulen, Middelburg | |||
| 1923 | motorkotter | 20 x 5 x 2,5 | Zeemeeuw | J.A. de By Jr, Rotterdam | |||
| 1923 | motorvrachtboot | 40 ton | Schieland | J. v.d Pol, 's Gravenzande | |||
| 1923 | motorvrachtboot | 50 ton | A. Nieuwpoort, Woerden | ||||
| 1924 | motorkotter | 70,30brt | O 227 | s Lands Welvaren | 12-04-1924 | Gebr. Deerop, Ostende | |
| 1924 | motortrawler | 87 brt | O 25 | Koning Albert | 22-04-1924 | J. Baels, Ostende | |
| 1924 | motorvrachtboot | 120 ton | Cornelia | C. Vendeville, Goes | |||
| 1924 | motorkotter | 70 br. ton | RO 2 | Albatros | 11-06-1924 | 6 | H. de By, Rotterdam |
| 1924 | motortrawler | 71,26 br. ton | O 55 | Commissaris Horace van de Burch | 06-09-1924 | Pecher d'Islande, Ostende | |
| 1924 | motortrawler | 71,26 ton | O | Henry Marcel | L .Viaene, Ostende | ||
| 1924 | motortrawler | 71,26 br. ton | O | Kid | C. Walckiers, Brussel | ||
| 1925 | stoomsleepboot | Rubicon | J. A.Kreker, Rotterdam | ||||
| 1925 | motor-mosselkorder | 45 ton | YE | Matheus | Iz. Jumelet, Bruinisse | ||
| 1925 | motorvrachtboot | 200 ton | Semper Paratus | L. Pik, Goes | |||
| 1925 | sleepboot | 150 pk | Jan | J. Jansen, Terneuzen | |||
| 1926 | motorkotter | 54 brt | RO 2 | Dolfijn | 29-01-1926 | Gebr. J. & J.Roelofs, Rotterdam | |
| 1926 | lichter | Lahou | (Kreber) Zuid-Afrika | ||||
| 1926 | tunnel-sleepboot | Bandama | (Kreber) Zuid-Afrika | ||||
| 1927 | veerpont | ||||||
| 1927 | lichter | ||||||
| 1927 | vier bananenlichters | ||||||
| 1927 | groenteschip | Gebr. Van der End, Maasland | |||||
| 1928 | vier lichters | ||||||
| 1928 | twaalf gegalvaniseerde ijzeren kano's | 00-07-1928 | Voor vrachtvervoer in Kongo | ||||
| 1928 | sleepboot | Nederlandse eigenaren. | |||||
| 1929 | negen lichters | Eigenaren te Guayaguil | |||||
| 1929 | sleepboot | Mabi 8 | Roelofs, Rotterdam | ||||
| 1929 | twaalf sleepboten | (Kreber) Zuid-Afrika | |||||
| 1929 | sleepboot | Leen | W. Muller, Dordrecht | ||||
| 1930 | sleepboot | Betsy | W. Muller, Terneuzen | ||||
| 1930 | sleepboot | Willem | P. van Aalst, Terneuzen | ||||
| 1930 | sleepboot | Niehuis v.d. Berg, Rotterdam | |||||
| 1930 | motortrawler | 131 brt | O 292 | Van Eyck | 22-10-1930 | N.V. Motorvisscherij, Ostende | |
| 1931 | motortrawler | 131 brt | O 293 | Van der Weyden | 09-12-1930 | N.V. Motorvisscherij, Ostende | |
| 1931 | motortrawler | 120 brt | O 315 | Gabriëlle Maria | Henri Lambrecht, Ostende | ||
| 1931 | motortrawler | 204 brt | O 194 | Bertha Lina | Henri Lambrecht, Ostende | ||
| 1932 | motortrawler | 128 brt | O 295 | Memlinc | 01-10-1931 | N.V. Motorvisscherij, Ostende |
Scheepsbouwmeester Isaäc Samuel Figee jr.
| Jaar | Scheepstype | Afmetingen | Visserijnummer | Naam van het schip | Stapelloop | Voetnoot | Opdrachtgever |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932 | motortrawler | O 296 | Breughel | N.V. Motorvisscherij, Ostende | |||
| 1933 | geen bouwnummer vermeld | ||||||
| 1934 | motortrawler | Oostvoorne | Firma Hart, Oostvoorne | ||||
| 1934 | drie zeiljachten | Kwaak | |||||
| 1935 | geen bouwnummer vermeld | ||||||
| 1936 | geen bouwnummer vermeld | ||||||
| 1937 | motortrawler | 151 brt | O 237 | Nelly Suzanna | 12-05-1937 | Herman Vieren, Ostende | |
| 1937 | motortrawler | 151 brt | O 231 | André Monique | 11-08-1937 | Louis Vieren, Ostende | |
| 1937 | werkboot | Duiker | Gemeentewerken | ||||
| 1938 | sleepboot | 22 meter | Tannhauser | 26-07-1938 | N.I.T.M. Den Haag | ||
| 1940 | geen bouwnummer vermeld | ||||||
| 1941 | geen bouwnummer vermeld | ||||||
| 1942 | motortankschip | ||||||
| 1943 | geen bouwnummer vermeld | Figee | |||||
| 1944 | ponton | ||||||
| 1945 | geen bouwnummer vermeld |
Scheepsbouwmeester Jacob Figee
| Jaar | Scheepstype | Afmetingen | Visserijnummer | Naam van het schip | Stapelloop | Voetnoot | Opdrachtgever |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | motortankschip | Shell 55 | 29-04-1947 | Shell Nederland, Den Haag | |||
| 1947 | motortankschip | Shell 60 | 00-10-1947 | Shell Nederland, Den Haag | |||
| 1947 | motortankschip | Shel l 61 | Shell Nederland, Den Haag | ||||
| 1947 | motortankschip | Shell 62 | Shell Nederland, Den Haag | ||||
| 1947 | motortankschip | Shel l 63 | Shell Nederland, Den Haag | ||||
| 1947 | motortankschip | Shell 75 | Shell Nederland, Den Haag | ||||
| 1948 | motortankschip | Shell 76 | Shell Nederland, Den Haag | ||||
| 1948 | motortankschip | Shell 77 | Shell Nederland, Den Haag | ||||
| 1948 | motortankschip | Esso-Holland 99 | Standard A.P.C., Den Haag | ||||
| 1948 | motortankschip | Esso-Holland 81 | Standard A.P.C., Den Haag | ||||
| 1948 | motortankschip | Esso-Holland 74 | Standard A.P.C., Den Haag | ||||
| 1949 | motortankschip | Esso-Holland 58 | 03-03-1950 | Standard A.P.C., Den Haag | |||
| 1949 | werkboot | Gemeentewerken | |||||
| 1950 | motortankschip | Shell 79 | Shell Nederland, Den Haag | ||||
| 1950 | motortankschip | Shell 80 | Shell Nederland, Den Haag | ||||
| 1950 | motortankschip | Shell 81 | Shell Nederland, Den Haag | ||||
| 1950 | motortankschip | Esso Holland 55 | Standard APC, Den Haag | ||||
| 1951 | veerpont | Brielle-Rozenburg | |||||
| 1951 | verlenging | Soemba | H. Sloots, Groningen | ||||
| 1952 | patrouillemotorvaartuig | Data | Voor Indonesische rekening | ||||
| 1952 | patrouillemotorvaartuig | Dagong | Voor Indonesische rekening | ||||
| 1952 | motortanklichter | Tor 3 | B.P.M., Den Haag | ||||
| 1952 | motortanklichter | Tor 4 | B.P.M., Den Haag | ||||
| 1952 | drie ruimlichters | B.P.M., Den Haag | |||||
| 1952 | motortanklichter | HAM 745 | Hollandse Aann. Mij., Kaapstad | ||||
| 1953 | landingsvaartuig | Albert Humphries | Anglo Saxon Petroleum Comp., Londen, best. Voor Nigeria. | ||||
